Oferta Preturi Imprimari Serigrafice | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Preturile de mai jos reprezinta imprimarea pe suport textil cu cerneala plastisol, cum ar fi: tricouri, halate, sorturi, hanorace, bandane , etc. bumbac 100% | ||||||
Format A4 | ||||||
Cantitate | 1 Culoare | 2 Culori | 3 Culori | 4 Culori | 5 Culori | 6 Culori |
100 | 0.7875 | 0.875 | 1.0625 | 1.25 | 1.45 | 1.6375 |
150-500 | 0.5875 | 0.7875 | 0.9625 | 1.1375 | 1.2375 | 1.475 |
501-2500 | 0.525 | 0.6875 | 0.8375 | 0.975 | 1.1375 | 1.25 |
2501-5000 | 0.475 | 0.6 | 0.75 | 0.9 | 1.025 | 1.175 |
5001-10000 | 0.4125 | 0.5 | 0.675 | 0.7875 | 0.9625 | 1.1 |
> 10000 | 0.3375 | 0.4375 | 0.575 | 0.725 | 0.85 | 0.975 |
Format A5 | ||||||
Cantitate | 1 Culoare | 2 Culori | 3 Culori | 4 Culori | 5 Culori | 6 Culori |
100 | 0.6125 | 0.725 | 0.925 | 1.1125 | 1.3125 | 1.5 |
150-500 | 0.4375 | 0.6375 | 0.8125 | 0.9875 | 1.15 | 1.325 |
501-2500 | 0.375 | 0.5375 | 0.7 | 0.8375 | 0.9875 | 1.15 |
2501-5000 | 0.325 | 0.4375 | 0.5875 | 0.7375 | 0.875 | 1.0125 |
5001-10000 | 0.2875 | 0.35 | 0.5 | 0.625 | 0.7875 | 0.9375 |
> 10000 | 0.175 | 0.2375 | 0.425 | 0.55 | 0.675 | 0.8125 |
Format A6 | ||||||
Cantitate | 1 Culoare | 2 Culori | 3 Culori | 4 Culori | 5 Culori | 6 Culori |
100 | 0.525 | 0.5875 | 0.7875 | 0.9375 | 1.175 | 1.3625 |
150-500 | 0.3 | 0.5 | 0.675 | 0.85 | 1.025 | 1.1875 |
501-2500 | 0.2375 | 0.4 | 0.55 | 0.7 | 0.85 | 1.0125 |
2501-5000 | 0.2125 | 0.2875 | 0.45 | 0.625 | 0.75 | 0.8875 |
5001-10000 | 0.175 | 0.2625 | 0.3625 | 0.5375 | 0.675 | 0.8375 |
> 10000 | 0.15 | 0.2375 | 0.325 | 0.5 | 0.6375 | 0.8 |
Preturile sunt exprimate in Euro/ buc si nu includ TVA. | ||||||
Pentru cantitati sub 100 buc. pretul total / lucrare 1 culoare 1 trecere 80€ + TVA iar pentru fiecare culoare in plus 15€ / culoare |